" ;















Статистика за сезон 2007-2008

 Регулярный чемпионат

 Игроки
Игрок Игры Г П О Штр. +/- ГБ ГВ ПГ НГ Бр %БР
Дацюк, Павел82 31 66 97 20 41 10 1 6 0 264 0.12
Зеттерберг, Хенрик75 43 49 92 34 30 16 1 7 0 358 0.12
Лидстрем, Никлас76 10 60 70 40 40 5 0 4 0 188 0.05
Рафалски, Брайн73 13 42 55 34 27 10 0 1 0 175 0.07
Гудлер, Иржи81 13 29 42 26 11 3 0 2 0 131 0.10
Клири, Дэн63 20 22 42 33 21 5 0 3 0 177 0.11
Самуэльсон, Микаэль73 11 29 40 26 21 3 0 1 0 249 0.04
Холмстрем, Томас59 20 20 40 58 9 11 0 5 0 137 0.15
Френцен, Йохан72 27 11 38 51 12 14 0 8 0 199 0.14
Филппула, Валттери78 19 17 36 28 16 3 0 3 0 122 0.16
Кронвалл, Никлас65 7 28 35 44 25 0 0 0 0 108 0.07
Дрейпер, Крис65 9 8 17 68 -2 0 2 2 0 97 0.09
Лебда, Бретт78 3 11 14 48 -1 0 0 1 0 110 0.03
Копецки, Томас77 5 7 12 43 2 0 0 1 0 87 0.06
Лилья, Андреас79 2 10 12 93 -2 0 0 2 0 72 0.03
Челиос, Крис69 3 9 12 36 11 0 0 1 0 60 0.05
Молтби, Кирк61 6 4 10 32 -8 0 0 1 0 70 0.09
Дрэйк, Даллас65 3 3 6 41 -12 0 1 0 0 46 0.07
Эллис, Матт35 2 4 6 12 1 0 0 1 0 28 0.07
Хартиган, Марк23 3 1 4 16 -2 0 0 0 0 19 0.16
Доуни, Аарон56 0 3 3 116 0 0 0 0 0 15 0.00
Мич, Дерек32 0 3 3 6 -5 0 0 0 0 44 0.00
Стюард, Брэд9 1 1 2 2 6 0 0 0 0 21 0.05
МакКарти, Даррен3 0 1 1 2 2 0 0 0 0 3 0.00
Ритола, Маттиас2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0.00
Эриксон, Джонатан8 1 0 1 4 -3 1 0 0 0 19 0.05
Абделкадер, Джастин2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0.00
Куинси, Кайл6 0 0 0 4 -3 0 0 0 0 5 0.00
Стаффорд, Гарретт2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.00
Хелм, Даррен7 0 0 0 2 -2 0 0 0 0 7 0.00

 Вратари
ВратарьИ В П Н Мин ГП СМ ГСр Штр Бр. %
Осгуд, Крис43 27 9 4 2409 84 4 2.09 0 976 0.91
Ховард, Джим4 0 2 0 197 7 0 2.13 0 95 0.93
Гашек, Доминик41 27 10 3 2350 84 5 2.14 0 855 0.90


 Плейофф

 Игроки
Игрок Игры Г П О Штр. +/- ГБ ГВ ПГ НГ Бр %БР
Зеттерберг, Хенрик22 13 14 27 16 16 4 2 4 0 116 0.11
Дацюк, Павел22 10 13 23 6 13 4 0 1 0 74 0.14
Френцен, Йохан16 13 5 18 14 13 6 2 5 0 70 0.19
Кронвалл, Никлас22 0 15 15 18 16 0 0 0 0 21 0.00
Гудлер, Иржи22 5 9 14 14 -1 2 0 2 0 46 0.11
Рафалски, Брайн22 4 10 14 12 6 2 0 0 0 58 0.07
Лидстрем, Никлас22 3 10 13 14 8 1 1 1 0 41 0.07
Самуэльсон, Микаэль22 5 8 13 8 8 0 0 1 0 79 0.06
Холмстрем, Томас21 4 8 12 26 4 1 0 0 0 41 0.10
Филппула, Валттери22 5 6 11 2 7 0 0 0 0 39 0.13
Стюард, Брэд21 1 6 7 14 15 0 0 1 0 25 0.04
Дрейпер, Крис22 3 1 4 10 0 0 0 1 0 37 0.08
Дрэйк, Даллас22 1 3 4 12 2 0 0 0 0 27 0.04
Хелм, Даррен18 2 2 4 2 2 0 0 0 0 21 0.10
Клири, Дэн22 2 1 3 4 1 0 1 0 0 54 0.04
Лебда, Бретт19 0 2 2 6 0 0 0 0 0 12 0.00
МакКарти, Даррен17 1 1 2 19 1 0 0 0 0 14 0.07
Лилья, Андреас12 0 1 1 16 3 0 0 0 0 7 0.00
Молтби, Кирк12 0 1 1 10 0 0 0 0 0 10 0.00
Хартиган, Марк4 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0.00
Челиос, Крис14 0 0 0 10 2 0 0 0 0 11 0.00

 Вратари
ВратарьИ В П Н Мин ГП СМ ГСр Штр Бр. %
Осгуд, Крис19 14 4 0 1160 30 3 1.55 0 430 0.93
Гашек, Доминик4 2 2 0 206 10 0 2.91 0 89 0.89